Goa Bank Holidays – 2018 under NI Act
Check 2018 bank holidays in Goa state under the section 25 of the Negotiable Instrument act, 1881.
Goa Bank Holidays – 2018 | ||
| No | Date | Holiday |
|---|---|---|
| 1 | January – 26, Friday | Republic Day |
| 2 | March – 2, Friday | Holi |
| 3 | March – 18, Sunday | Gudi Padava |
| 4 | March – 30, Friday | Good Friday |
| 5 | April – 1, Sunday | Yearly Closing of Bank Account |
| 6 | April – 14, Saturday | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti |
| 7 | May – 1, Tuesday | May Day |
| 8 | June – 16, Saturday | Eid al-Fitr * |
| 9 | August – 15, Wednesday | Independence Day |
| 10 | August – 22, Wednesday | Eid al-Zuha * (Bakri Eid) |
| 11 | September – 13, Thursday | Ganesh Chaturthi ( Day 1) |
| 12 | September – 14, Friday | Ganesh Chaturthi (Day 2) |
| 13 | October – 2, Tuesday | Mahatma Gandhi Jayanti |
| 14 | October – 18, Thursday | Vijaya Dashami (Dussehra) |
| 15 | November – 6, Tuesday | Diwali |
| 16 | December – 3, Monday | Feast of St. Francis Xavier |
| 17 | December – 19, Wednesday | Goa Liberation Day |
| 18 | December – 25, Tuesday | Christmas |
| * Date subject to change with the appearance of the moon. | ||

Comments
Post a Comment